| 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股未分配利润(元) |
|---|---|---|---|---|
| 东方国信 | 1.4500 | 16.5600 | 0.3900 | 2.4551 |
| 捷成股份 | 0.9400 | 8.8300 | 0.7500 | 1.1351 |
| 永新股份 | 0.8100 | 4.6100 | 1.0800 | 1.5350 |
| 南洋科技 | 0.7600 | 6.0000 | 0.3200 | 1.6967 |
| 太 安 堂 | 0.7400 | 9.9600 | -1.1200 | 1.7832 |
| 刚泰控股 | 0.7100 | 2.3900 | 0.7200 | 1.0103 |
| 兴民钢圈 | 0.5600 | 5.9200 | 0.1000 | 1.4524 |
| ST 华 源 | 0.4608 | 1.4440 | -0.3838 | 0.0210 |
要有点阿Q精神,别人抄袭说明自己做对了。反过来,你也可以去抄腾讯,腾讯也很值得我们借鉴学习。
我个人很不乐意,不喜欢被人称作商人。别人认为我有钱就是商人,我觉得这是对我最大的侮辱。