| 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股未分配利润(元) |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 2.8600 | 26.9300 | 1.2900 | 22.0639 |
| 洋河股份 | 2.4600 | 13.4500 | 3.2700 | 10.3241 |
| 大商股份 | 1.3900 | 13.4400 | 0.6100 | 6.5670 |
| 张 裕A | 1.1500 | 10.6500 | 0.9400 | 8.0272 |
| 山西汾酒 | 1.1400 | 6.8910 | - | 4.6083 |
| 佰 利 联 | 1.0600 | 22.5200 | 1.4000 | 6.8788 |
| 伊泰B股 | 1.0400 | 12.5600 | 1.0800 | 9.6512 |
| 古井贡酒 | 1.0200 | 11.9800 | -0.1700 | 4.2558 |
在周中枢上任五矿总裁后的8年间,不仅再造了一个五矿,同时还带领五矿完成了由商贸类企业向金属矿业集团的转型。
我先告诉大家一个坏消息,原材料的涨价和人工费的增加只会越来越严重,依靠原材料、靠低廉劳动力的时代已经过去了。